<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ポモドーロ  |  ブログのちから</title>
	<atom:link href="https://www.empowerments.jp/tag/%E3%83%9D%E3%83%A2%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empowerments.jp</link>
	<description>副業やマネタイズ方法、アクセス解析やSEO、Wordpress、SNSの活用、ビジネス書の書評などを中心にお届けしてます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 04:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.empowerments.jp/wp-content/uploads/2018/07/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-1-32x32.png</url>
	<title>ポモドーロ  |  ブログのちから</title>
	<link>https://www.empowerments.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.empowerments.jp/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>タスクとスケジュール管理の運用が固まって1ヵ月。その後は？</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/post-199/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/post-199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 11:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイム・マネージメント]]></category>
		<category><![CDATA[UP24 by Jawbone]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[こちらも運用に乗って1ヵ月。 結果から言うと、退社時間が平均で1時間程、早くなりました。 &#160; これは、理論上で言うと、月に20時間の余力が生まれたという事になります。 （その20時間は、育児で消化されてますがｗ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/post-199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>変則ポモドーロテクニックと多めのバッファで対応</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/post-108/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/post-108/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 11:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイム・マネージメント]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール管理]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[ここ数日、タイムマネージメントにおける差込みタスクの対応を志向しています。 タスク管理のポイント！差し込みに巨大なタスクは、ほとんどないという事実 ここまで、タイム・マネージメントについて解析してきましたが、その結果、  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/post-108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人には人の。自分に合ったタイムマネージメントテクニックを作ってみる。</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/post-38/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/post-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タイム・マネージメント]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール管理]]></category>
		<category><![CDATA[タスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロ]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[現在、タイム・マネージメントに本気で取り組むために色々と検証している最中です。 今、課題として上げているポイントが次の３つ。 ボリュームやエンド（期限や納期）の異なるタスクを一元管理したい！ アポイントの変更も多いので、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/post-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
