<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google アナリティクス  |  ブログのちから</title>
	<atom:link href="https://www.empowerments.jp/tag/google-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.empowerments.jp</link>
	<description>副業やマネタイズ方法、アクセス解析やSEO、Wordpress、SNSの活用、ビジネス書の書評などを中心にお届けしてます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2018 07:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.empowerments.jp/wp-content/uploads/2018/07/cropped-6d88b376a652fd331aac558d203d0f5e-1-32x32.png</url>
	<title>Google アナリティクス  |  ブログのちから</title>
	<link>https://www.empowerments.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://www.empowerments.jp/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>GoogleアナリティクスとGoogleアドセンスの連携方法と連携のメリット</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/cooperation-of-google-analytics-and-adsense/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/cooperation-of-google-analytics-and-adsense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 10:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアドセンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[このブログではGoogleアナリティクスと他のサービスの連携について色々と言及してきました。 参照：Googleウェブマスターツールとアナリティクスの連携してますか？絶対に同期すべき、たった一つの理由とは。 今回は、Go [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/cooperation-of-google-analytics-and-adsense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleアナリティクスの落とし穴！データハブのアクティビティは正確ではない。～検証と考察など～</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%93%e3%83%86%e3%82%a3/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%93%e3%83%86%e3%82%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 10:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[twtterアナリティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1766</guid>

					<description><![CDATA[ブログを書いていると、日々更新している記事にどんな反応があったのか気になるところですよね。 ということで、以前に下記の記事を書かせて頂きました。 参考：アクセスが増えない？なら、データ ハブのアクティビティなど6つの指標 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%9a%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%93%e3%83%86%e3%82%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleウェブマスターツールとアナリティクスの連携してますか？絶対に同期すべき、たった一つの理由とは。</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%a3%e6%90%ba/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%a3%e6%90%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 10:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleウェブマスターツール]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[Google ウェブマスターツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[ブログやサイトをお持ちであれば、GoogleウェブマスターツールもGoogleアナリティクスも利用されてますよね？ この２つ、きちんと連携していますか？ GoogleウェブマスターツールとGoogleアナリティクスを連携 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%80%a3%e6%90%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleアナリティクスで「ユーザーの分布」「インタレストカテゴリ」を見るための設定方法</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%8c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%8c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 11:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[ここの所、Googleアナリティクスで分析結果が見れていない項目が気になってました。 それが[ユーザー]の項の ユーザーの分布 インタレストカテゴリ の2つ。 見たいのに見れない、見えそうで見えない・・・こうなると燃える [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%8c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクセスが増えない？なら、データ ハブのアクティビティなど6つの指標に着目してみなよ。</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 09:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[唐突ですが、サイトのアクセス増えてますか？ え、思うようにアクセスが増えない？僕も増えてないから心配すんなｗ という冗談はさておき。 今日は、「アクセス増やしたいなら、良記事を書け」ってのは良く言われる事だけど、良記事っ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f%e3%81%aa%e3%82%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-%e3%83%8f%e3%83%96%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バズる記事を書くためにやったこと、その全貌を晒してみます。</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/%e3%83%90%e3%82%ba%e3%82%8b%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%85%a8%e8%b2%8c/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/%e3%83%90%e3%82%ba%e3%82%8b%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%85%a8%e8%b2%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 09:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ運営]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[Google ウェブマスターツール]]></category>
		<category><![CDATA[グノシー砲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[2014年10月9日。僕は祭りの中にいた。 いわゆる「バズる」というブロガーなら一度は経験してみたい現象、即ち普段ではあり得ない程のアクセス流入をリアルに体験していたのだ。 その幸運に見舞われたのが、この記事。 参考：G [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/%e3%83%90%e3%82%ba%e3%82%8b%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%85%a8%e8%b2%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleウェブマスターツール活用できてる？アクセスアップのために見るべき4つの項目とその見方、教えます。</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%80%82%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%80%82%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 11:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleウェブマスターツール]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[Google ウェブマスターツール]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[昨日の記事で、Googleアナリティクスでは足りない部分を補うのに色々なツールを使いましょうという事をお伝えしました。 参考：Google アナリティクスに決定的に欠けているもの。知ってる？ 特に、検索エンジン（特にGo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/google%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%80%82%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google アナリティクスに決定的に欠けているもの。知ってる？</title>
		<link>https://www.empowerments.jp/google-%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%a0%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%82%e7%9f%a5/</link>
					<comments>https://www.empowerments.jp/google-%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%a0%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%82%e7%9f%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[T.村上]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 11:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empowerments.jp/?p=1598</guid>

					<description><![CDATA[唐突ですが、アクセス解析してますか？ ブログやサイトをお持ちであれば、もちろんしてますよね？ このサイトにもGoogle アナリティクスを設置して、アクセス数や流入元などを調べて、日々の取り組みにフィードバックしています [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.empowerments.jp/google-%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%ac%a0%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%82%e7%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
